16 Gauge GXL Cross-Link Wire - 1,000 Feet
Versatile 16 Gauge GXL Wire for Heat Resistant Engine Compartment Wiring
GXL wire is a great wire choice for engine compartments and other general wiring applications that require additional protection from heat. 16 gauge GXL wire is designed with chemically cross-linked polyethylene insulation that is a medium thickness. The smooth surfaced insulation makes the wire highly resistant to moisture, solvents, and high temperatures. 16 gauge GXL wire is built to withstand prolonged temperatures of up to 125°C (257°F) without melting or fusing.
- Cross-Link GXL Wire: medium thickness wall.
- Colors available: red, white, blue, green, black, yellow, brown, gray, purple, orange, tan & light green.
- Spool sizes available: 100, 500, 1000, & 5000 feet.
- Temperature Rating: -40°C to 125°C (-40°F to 257°F).
- Voltage Rating: 60V DC.
- Meets or exceeds SAE specification J1128, Ford ESB-M1L85-B, & Chrysler MS-8900.
- RoHS Compliant.
- Conductor: Copper
- Insulation: Cross-linked polyethylene (XLPE)
| 4116001 | Red GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| 4116002 | White GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| 4116003 | Dark Blue GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| 4116010 | Orange, GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| 4116004 | Dark Green GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| 4116005 | Black GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| 4116006 | Yellow GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| 4116007 | Brown GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| 4116008 | Gray, GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| 4116012 | Tan, GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| 4116013 | Light Green, GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
Sale Price: 0.108
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| 4116009 | Purple GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.15010 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.13500 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.12850 | 1000FT |
| Item | Description |
|
Qty in Package | In Stock | Add to cart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4116001 | Red GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4116002 | White GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||
| 4116003 | Dark Blue GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4116010 | Orange, GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4116004 | Dark Green GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4116005 | Black GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4116006 | Yellow GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4116007 | Brown GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||
| 4116008 | Gray, GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||
| 4116012 | Tan, GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||
| 4116013 | Light Green, GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
Sale Price: 0.108
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||
| 4116009 | Purple GXL Cross-Link Wire, 16 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||