18 Gauge SXL Cross-Link Wire - 5,000 Feet
18 Gauge SXL Wire for High-Heat Automotive and Industrial Applications
Del City’s SXL wire is a stranded, bare copper automotive wire designed with thick, cross-linked polyethylene insulation, offering the highest level of insulation protection among our cross-link wire options. Engineered to withstand prolonged exposure to extreme temperatures without melting or fusing, SXL wire is ideal for demanding environments such as engine compartments and other high-heat installations. Its durable insulation ensures that the wire remains reliable even in the toughest conditions.
Available in 18-10 gauge options, Del City’s SXL wire comes in a variety of colors, including red, white, dark blue, dark green, black, yellow, brown, gray, purple, orange, pink, tan, light green, and light blue. Meeting or exceeding SAE J1126, Ford ESB-M1L85A, and Chrysler MS-8900 specifications, this wire is rated for up to 60V DC and 25V AC and can withstand temperatures up to 257°F (125°C), making it perfect for automotive, marine, and industrial applications where durability is a must.
- Cross-Link SXL Wire: thick wall insulation.
- Colors available: red, white, dark blue, dark green, black, yellow, brown, purple, orange, pink, tan, light green, & light blue.
- Spool sizes available: 100, 500, 1000, 2500, & 5000 feet.
- Temperature Rating: -40°C to 125°C (-40°F to 257°F).
- Voltage Rating: 60V DC.
- Meets or exceeds SAE specification J1128, Ford M1L85-A, Chrysler MS-5919, & Packard M-3023.
- RoHS Compliant.
- Conductor: Copper
- Insulation: Cross-linked polyethylene (XLPE)
| 3718801 | Red SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.10152 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09396 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08856 | 5000FT |
| 3718802 | White SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.10152 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09396 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08856 | 5000FT |
| 3718803 | Dark Blue SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.09828 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09072 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08640 | 5000FT |
| 3718804 | Dark Green SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.09828 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09072 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08640 | 5000FT |
| 3718805 | Black SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.10152 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09396 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08856 | 5000FT |
| 3718806 | Yellow SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.10152 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09396 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08856 | 5000FT |
| 3718807 | Brown SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.10152 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09396 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08856 | 5000FT |
| 3718808 | Gray SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.09828 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09072 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08640 | 5000FT |
| 3718809 | Purple SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.09828 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09072 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08640 | 5000FT |
| 3718810 | Orange SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.09828 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09072 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08640 | 5000FT |
| 3718811 | Pink SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.09828 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09072 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08640 | 5000FT |
| 3718812 | Tan SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.09828 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09072 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08640 | 5000FT |
| 3718813 | Light Green SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.10152 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09396 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08856 | 5000FT |
| 3718814 | Light Blue SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.10152 | 5000FT |
| 10,000+ | 0.09396 | 5000FT |
| 15,000+ | 0.08856 | 5000FT |
| Item | Description |
|
Qty in Package | In Stock | Add to cart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718801 | Red SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | Call |
|
||||||||||||
| 3718802 | White SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | Call |
|
||||||||||||
| 3718803 | Dark Blue SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | Call |
|
||||||||||||
| 3718804 | Dark Green SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | Call |
|
||||||||||||
| 3718805 | Black SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | Call |
|
||||||||||||
| 3718806 | Yellow SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | Call |
|
||||||||||||
| 3718807 | Brown SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | Call |
|
||||||||||||
| 3718808 | Gray SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | Call |
|
||||||||||||
| 3718809 | Purple SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
Sale Price: 0.0767
|
5000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 3718810 | Orange SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 3718811 | Pink SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 3718812 | Tan SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | Call |
|
||||||||||||
| 3718813 | Light Green SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
|
5000FT | Call |
|
||||||||||||
| 3718814 | Light Blue SXL Cross-Link Wire, 18 Ga (5000 MIN) |
Sale Price: 0.0788
|
5000FT | ✓ |
|
||||||||||||