18 Gauge GXL Cross-Link Wire - 1,000 Feet
Ideal GXL Wire for Engine Compartments Featuring Durable Cross-Linked Insulation
GXL wire is ideal for engine compartments and general wiring applications. 18 gauge GXL wire features a medium thickness insulation composed of chemically cross-linked polyethylene. This smooth surfaced insulation gives the 18 gauge GXL wire additional protection and makes it highly resistant to moisture, solvents, and high temperatures. The 18 gauge GXL wire withstands prolonged temperatures of up to 125°C (257°F) without melting or fusing.
- Cross-Link GXL Wire: medium thickness wall.
- Colors available: red, white, blue, green, black, yellow, brown, gray, purple, orange, pink, tan, light green, & light blue.
- Spool sizes available: 100, 500, 1000, & 5000 feet.
- Temperature Rating: -40°C to 125°C (-40°F to 257°F).
- Voltage Rating: 60V DC.
- Meets or exceeds SAE specification J1128, Ford ESB-M1L85-B, & Chrysler MS-8900.
- RoHS Compliant.
| 4118001 | Red GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118002 | White GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118003 | Dark Blue GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118004 | Dark Green GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118014 | Light Blue, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118005 | Black GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118006 | Yellow GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118007 | Brown GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118008 | Gray, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118009 | Purple GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118010 | Orange, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
| ✓ IN STOCK | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118011 | Pink, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.10692 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09072 | 1000FT |
| 4118012 | Tan, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| 4118013 | Light Green, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
| Call for Stock Availability | |
Sale Price: 0.0778
| QTY | PRICE | UOM |
|---|---|---|
| 1+ | 0.11016 | 1000FT |
| 2,000+ | 0.09720 | 1000FT |
| 5,000+ | 0.09396 | 1000FT |
| Item | Description |
|
Qty in Package | In Stock | Add to cart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4118001 | Red GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4118002 | White GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4118003 | Dark Blue GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4118004 | Dark Green GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4118014 | Light Blue, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||
| 4118005 | Black GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4118006 | Yellow GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4118007 | Brown GXL Cross-Link Wire, 18 Ga (1000 MIN) |
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||
| 4118008 | Gray, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||
| 4118009 | Purple GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||
| 4118010 | Orange, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
|
1000FT | ✓ |
|
||||||||||||
| 4118011 | Pink, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||
| 4118012 | Tan, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||
| 4118013 | Light Green, GXL Cross-Link Wire, 18 Ga, (1000 MIN) |
Sale Price: 0.0778
|
1000FT | Call |
|
||||||||||||